Concrete drill
SDS-max UX SMUX Type
Matching drill: SDS-max hammer drill
uses
• Concrete
• Stone material
• Block
• Brick
• Mortar
• Slate
• Japanese wall
Code | Diameter (mm) |
Overall Length (mm) |
Effective Length (mm) |
Pcs./box | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
SMUX16.0X340 | 16.0 | 340 | 200 | 1 | 4989270119000 |
SMUX16.5X340 | 16.5 | 4989270119017 | |||
SMUX17.0X340 | 17.0 | 4989270119024 | |||
SMUX18.0X340 | 18.0 | 4989270119031 | |||
SMUX19.0X340 | 19.0 | 4989270119048 | |||
SMUX20.0X340 | 20.0 | 4989270119055 | |||
SMUX22.0X340 | 22.0 | 4989270119062 | |||
SMUX23.0X340 | 23.0 | 4989270119079 | |||
SMUX24.0X340 | 24.0 | 4989270119086 | |||
SMUX25.0X340 | 25.0 | 4989270119093 | |||
SMUX26.0X340 | 26.0 | 4989270119109 | |||
SMUX28.0X340 | 28.0 | 4989270119116 | |||
SMUX30.0X340 | 30.0 | 4989270119123 | |||
SMUX32.0X340 | 32.0 | 4989270119130 |
Code | Diameter (mm) |
Overall Length (mm) |
Effective Length (mm) |
Pcs./box | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
SMUXL16.0X440 | 16.0 | 440 | 300 | 1 | 4989270119147 |
SMUXL18.0X440 | 18.0 | 4989270119154 | |||
SMUXL19.0X440 | 19.0 | 4989270119161 | |||
SMUXL20.0X440 | 20.0 | 4989270119178 | |||
SMUXL22.0X440 | 22.0 | 4989270119185 | |||
SMUXL23.0X440 | 23.0 | 4989270119192 | |||
SMUXL24.0X440 | 24.0 | 4989270119208 | |||
SMUXL25.0X440 | 25.0 | 4989270119215 | |||
SMUXL26.0X440 | 26.0 | 4989270119222 | |||
SMUXL28.0X440 | 28.0 | 4989270119239 | |||
SMUXL30.0X440 | 30.0 | 4989270119246 | |||
SMUXL32.0X440 | 32.0 | 4989270119253 |
Code | Diameter (mm) |
Overall Length (mm) |
Effective Length (mm) |
Pcs./box | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
SMUXL24.0X540 | 24.0 | 540 | 400 | 1 | 4989270119260 |
SMUXL25.0X540 | 25.0 | 4989270119277 | |||
SMUXL26.0X540 | 26.0 | 4989270119284 | |||
SMUXL28.0X540 | 28.0 | 4989270119291 | |||
SMUXL30.0X540 | 30.0 | 4989270119307 | |||
SMUXL32.0X540 | 32.0 | 4989270119314 | |||
SMUXL34.0X540 | 34.0 | 4989270119321 | |||
SMUXL35.0X540 | 35.0 | 4989270119338 |