Hole saw
H.S.S High-speed-steel hole saw without collar (HSS-TN)

Without a stopper (collar), added depth of cut is possible.
It can be used on an impact power drill or a standard electric power drill.
Cutting edge has a bimetallic structure employing cobalt HSS.
Effective length: 38mm
Matching Drill: Impact driver (diameter less than 53mm) / Cordless driver drill / Electric drill
◇with standard ejector spring provided diameter from 15mm to 65mm -
uses
• Sheet metal (3.2mm or less)
• Aluminum (3.2mm or less)
• Metal siding
• PVC
• Plasterboard
• Plywood
• FRP
• Plastic
Size | Diameter (mm) |
Effective length (mm) |
Shank Dia (mm) |
Pcs./box | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
HSS-12TN | 12 | 38 |
6.35 (hexagonal shank) |
5 | 4989270561298 |
HSS-13TN | 13 | 4989270561304 | |||
HSS-14TN | 14 | 4989270561281 | |||
HSS-15TN | 15 | 4989270561045 | |||
HSS-16TN | 16 | 4989270561052 | |||
HSS-17TN | 17 | 4989270561069 | |||
HSS-18TN | 18 | 4989270561076 | |||
HSS-19TN | 19 | 4989270561083 | |||
HSS-20TN | 20 | 4989270561090 | |||
HSS-21TN | 21 | 4989270561106 | |||
HSS-22TN | 22 | 4989270561113 | |||
HSS-23TN | 23 | 4989270561120 | |||
HSS-24TN | 24 | 4989270561137 | |||
HSS-25TN | 25 | 4989270561144 | |||
HSS-26TN | 26 | 4989270561151 | |||
HSS-27TN | 27 | 4989270561168 | |||
HSS-28TN | 28 | 4989270561175 | |||
HSS-29TN | 29 | 4989270561182 | |||
HSS-30TN | 30 | 4989270561199 | |||
HSS-31TN | 31 | 38 | 6.35 (hexagonal shank) | 3 | 4989270561205 |
HSS-32TN | 32 | 4989270561212 | |||
HSS-33TN | 33 | 4989270561229 | |||
HSS-34TN | 34 | 4989270561236 | |||
HSS-35TN | 35 | 4989270561243 | |||
HSS-36TN | 36 | 4989270561250 | |||
HSS-37TN | 37 | 4989270561267 | |||
HSS-38TN | 38 | 4989270561274 | |||
HSS-39TN | 39 | 4989270561311 | |||
HSS-40TN | 40 | 4989270561328 | |||
HSS-41TN | 41 | 4989270561335 | |||
HSS-42TN | 42 | 4989270561342 | |||
HSS-43TN | 43 | 4989270561359 | |||
HSS-44TN | 44 | 4989270561366 | |||
HSS-45TN | 45 | 4989270561373 | |||
HSS-46TN | 46 | 4989270561380 | |||
HSS-47TN | 47 | 4989270561397 | |||
HSS-48TN | 48 | 4989270561403 | |||
HSS-49TN | 49 | 4989270561410 | |||
HSS-50TN | 50 | 4989270561427 | |||
HSS-51TN | 51 | 4989270561434 | |||
HSS-52TN | 52 | 4989270561441 | |||
HSS-53TN | 53 | 4989270561458 | |||
HSS-54TN | 54 | 38 | 10/13 (straight shank) | 1 | 4989270561465 |
HSS-55TN | 55 | 4989270561472 | |||
HSS-56TN | 56 | 4989270561489 | |||
HSS-57TN | 57 | 4989270561496 | |||
HSS-58TN | 58 | 4989270561502 | |||
HSS-59TN | 59 | 4989270561519 | |||
HSS-60TN | 60 | 4989270561526 | |||
HSS-63TN | 63 | 4989270561557 | |||
HSS-65TN | 65 | 4989270561571 |
Size | Diameter x Overall Length (mm) | Hole Saw Size (mm) |
JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR-6 | 6×75 | 12-65 | 4989270511132 |
|
Size | Hole Saw Size (mm) |
JAN Code | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS KS-No.3 |
15-65 | 4989270570139 |
|