Mũi khoan bê tông
HEX Type (lục giác)

Mũi khoan chuyên dụng cho máy khoan động lực, có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ khoan thường và khoan xoay.
Đầu kết nối được thiết kế to hơn so với kích thước mũi khoan nên tạo ra sự tác động truyền lực mạnh đến dao cắt.
Mũi khoan đầy đủ tất cả các kích thước thích hợp gắn bulong nở, phù hợp với nhu cầu công việc.
Dụng cụ thích hợp: Máy khoan động lực (Lục giác).
sử dụng
• Bê Tông
• Đá
• Tường Block
• Vữa
• Tường Gạch
• Tấm lợp
| Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| HEX10.0X280 | 10.0 | 280 | 162 | 6 | 4989270080058 |
| HEX10.5X280 | 10.5 | 4989270080065 | |||
| HEX11.0X280 | 11.0 | 4989270080072 | |||
| HEX12.0X280 | 12.0 | 4989270080089 | |||
| HEX12.5X280 | 12.5 | 4989270080096 | |||
| HEX12.7X280 | 12.7 | 4989270080102 | |||
| HEX13.0X280 | 13.0 | 4989270080119 | |||
| HEX13.5X280 | 13.5 | 4989270080126 | |||
| HEX14.0X280 | 14.0 | 4989270080416 | |||
| HEX14.3X280 | 14.3 | 4989270080133 | |||
| HEX14.5X280 | 14.5 | 4989270080140 | |||
| HEX15.0X280 | 15.0 | 4989270080423 | |||
| HEX16.0X280 | 16.0 | 4989270080157 | |||
| HEX16.5X280 | 16.5 | 280 | 162 | 6 | 4989270080164 |
| HEX17.0X280 | 17.0 | 4989270080171 | |||
| HEX17.5X280 | 17.5 | 4989270080188 | |||
| HEX18.0X280 | 18.0 | 4989270080195 | |||
| HEX19.0X280 | 19.0 | 4989270080201 | |||
| HEX20.0X280 | 20.0 | 4989270080218 | |||
| HEX21.5X280 | 21.5 | 4989270080225 | |||
| HEX22.0X280 | 22.0 | 4989270080232 | |||
| HEX22.5X280 | 22.5 | 280 | 162 | 3 | 4989270080461 |
| HEX23.0X280 | 23.0 | 4989270080249 | |||
| HEX24.0X280 | 24.0 | 4989270080256 | |||
| HEX25.0X280 | 25.0 | 4989270080263 | |||
| HEX25.5X280 | 25.5 | 4989270080270 | |||
| HEX26.0X280 | 26.0 | 4989270080287 | |||
| HEX26.5X280 | 26.5 | 4989270080430 | |||
| HEX28.0X280 | 28.0 | 4989270080294 | |||
| HEX28.5X280 | 28.5 | 4989270080300 | |||
| HEX29.0X280 | 29.0 | 4989270080317 | |||
| HEX30.0X280 | 30.0 | 4989270080324 | |||
| HEX32.0X280 | 32.0 | 4989270080331 | |||
| HEX35.0X280 | 35.0 | 280 | 162 | 2 | 4989270080348 |
| HEX38.0X280 | 38.0 | 4989270080355 | |||
| HEX40.0X280 | 40.0 | 4989270080362 |
| Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXL10.5X505 | 10.5 | 505 | 387 | 1 | 4989270090057 |
| HEXL12.0X505 | 12.0 | 4989270090064 | |||
| HEXL12.7X505 | 12.7 | 4989270090071 | |||
| HEXL14.3X505 | 14.3 | 4989270090095 | |||
| HEXL14.5X505 | 14.5 | 4989270090101 | |||
| HEXL15.0X505 | 15.0 | 4989270090415 | |||
| HEXL16.0X505 | 16.0 | 4989270090118 | |||
| HEXL17.0X505 | 17.0 | 4989270090125 | |||
| HEXL17.5X505 | 17.5 | 4989270090132 | |||
| HEXL18.0X505 | 18.0 | 4989270090149 | |||
| HEXL19.0X505 | 19.0 | 4989270090156 | |||
| HEXL20.0X505 | 20.0 | 4989270090163 | |||
| HEXL21.5X505 | 21.5 | 4989270090170 | |||
| HEXL22.0X505 | 22.0 | 4989270090187 | |||
| HEXL24.0X505 | 24.0 | 505 | 387 | 1 | 4989270090217 |
| HEXL25.0X505 | 25.0 | 4989270090224 | |||
| HEXL25.5X505 | 25.5 | 4989270090231 | |||
| HEXL26.0X505 | 26.0 | 4989270090248 | |||
| HEXL28.0X505 | 28.0 | 4989270090262 | |||
| HEXL28.5X505 | 28.5 | 4989270090279 | |||
| HEXL29.0X505 | 29.0 | 4989270090286 | |||
| HEXL30.0X505 | 30.0 | 4989270090293 | |||
| HEXL32.0X505 | 32.0 | 4989270090309 | |||
| HEXL34.0X505 | 34.0 | 4989270090316 | |||
| HEXL35.0X505 | 35.0 | 4989270090323 | |||
| HEXL38.0X505 | 38.0 | 4989270090330 | |||
| HEXL40.0X505 | 40.0 | 4989270090347 |