Mũi khoan bê tông
MJ TYPE
![]()
![]()
![]()
| Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs. /hộp |
JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ3.0X90 | 3.0 | 90 | 45 | 10 | 4989270124004 |
| MJ3.2X90 | 3.2 | 4989270124011 | |||
| MJ3.4X90 | 3.4 | 4989270124028 | |||
| MJ3.5X90 | 3.5 | 4989270124035 | |||
| MJ3.8X95 | 3.8 | 95 | 50 | 10 | 4989270124042 |
| MJ4.0X95 | 4.0 | 4989270124059 | |||
| MJ4.3X95 | 4.3 | 4989270124066 | |||
| MJ4.5X95 | 4.5 | 4989270124073 | |||
| MJ4.8X95 | 4.8 | 4989270124080 | |||
| MJ5.0X95 | 5.0 | 4989270124097 | |||
| MJ5.3X100 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 4989270124103 |
| MJ5.5X100 | 5.5 | 4989270124110 | |||
| MJ6.0X100 | 6.0 | 4989270124127 | |||
| MJ6.4X100 | 6.4 | 4989270124134 | |||
| MJ6.5X100 | 6.5 | 4989270124141 | |||
| MJ7.0X115 | 7.0 | 115 | 65 | 10 | 4989270124158 |
| MJ7.2X115 | 7.2 | 4989270124165 | |||
| MJ7.5X115 | 7.5 | 4989270124172 | |||
| MJ8.0X115 | 8.0 | 4989270124189 | |||
| MJ8.5X115 | 8.5 | 4989270124196 | |||
| MJ9.0X115 | 9.0 | 4989270124202 | |||
| MJ9.5X135 | 9.5 | 135 | 85 | 10 | 4989270124219 |
| MJ10.0X135 | 10.0 | 4989270124226 | |||
| MJ10.5X135 | 10.5 | 4989270124233 |


