Mũi khoan bê tông
RJ Type


Đầu kết nối từ chuôi cho đến lưỡi cắt giúp khoan chắc chắc hơn.
Có thể sử dụng 2 chế độ quay tròn hay ngắt quãng.
Dễ dàng gắn vào các loại máy khoan vặn vít sử dụng pin.
Dụng cụ thích hợp: khoan không dây điện từ (dưới 400W)
sử dụng
• Tường Gạch
• Vữa
• Tường Block
• Gạch men
• Bê Tông (Đường kính nhỏ thôi)
• ALC
• Thạch cao
• Nhựa

![]()
![]()
![]()
| Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ2.5X90 | 2.5 | 90 | 37 | 10 | 4989270120020 |
| RJ2.8X90 | 2.8 | 4989270120044 | |||
| RJ3.0X90 | 3.0 | 90 | 45 | 10 | 4989270120051 |
| RJ3.2X90 | 3.2 | 4989270120068 | |||
| RJ3.4X90 | 3.4 | 4989270120075 | |||
| RJ3.5X90 | 3.5 | 4989270120082 | |||
| RJ3.8X95 | 3.8 | 95 | 50 | 10 | 4989270120099 |
| RJ4.0X95 | 4.0 | 4989270120105 | |||
| RJ4.3X95 | 4.3 | 4989270120112 | |||
| RJ4.5X95 | 4.5 | 4989270120129 | |||
| RJ4.8X95 | 4.8 | 4989270120136 | |||
| RJ5.0X95 | 5.0 | 4989270120143 | |||
| RJ5.3X100 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 4989270120198 |
| RJ5.5X100 | 5.5 | 4989270120150 | |||
| RJ6.0X100 | 6.0 | 4989270120167 | |||
| RJ6.4X100 | 6.4 | 4989270120174 | |||
| RJ6.5X100 | 6.5 | 4989270120181 | |||
| RJ7.0X115 | 7.0 | 115 | 65 | 10 | 4989270120327 |
| RJ7.2X115 | 7.2 | 4989270120334 | |||
| RJ7.5X115 | 7.5 | 4989270120341 | |||
| RJ8.0X115 | 8.0 | 4989270120358 | |||
| RJ8.5X115 | 8.5 | 4989270120365 | |||
| RJ9.0X115 | 9.0 | 4989270120372 | |||
| RJ9.5X135 | 9.5 | 135 | 85 | 10 | 4989270120389 |
| RJ10.0X135 | 10.0 | 4989270120396 | |||
| RJ10.5X135 | 10.5 | 4989270120402 |
![]()
| Mã hàng | Đường kính(mm) | Tổng chiều dài(mm) | khoan sâu hiệu quả(mm) | Pcs./hộp | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| RJL3.4X150 | 3.4 | 150 | 100 | 10 | 4989270120204 |
| RJL3.5X150 | 3.5 | 4989270120211 | |||
| RJL4.0X150 | 4.0 | 4989270120228 | |||
| RJL4.3X150 | 4.3 | 4989270120235 | |||
| RJL4.5X150 | 4.5 | 4989270120242 | |||
| RJL4.8X150 | 4.8 | 4989270120259 | |||
| RJL5.0X150 | 5.0 | 4989270120266 | |||
| RJL5.3X150 | 5.3 | 150 | 100 | 10 | 4989270120273 |
| RJL5.5X150 | 5.5 | 4989270120280 | |||
| RJL6.0X150 | 6.0 | 4989270120297 | |||
| RJL6.4X150 | 6.4 | 4989270120303 | |||
| RJL6.5X150 | 6.5 | 4989270120310 |