Mũi khoan bê tông
SDSK Type (SDS-plus)
| Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| SDSK4.0X160 | 4.0 | 160 | 92 | 1 | |
| SDSK5.0X160 | 5.0 | ||||
| SDSK6.0X160 | 6.0 | ||||
| SDSK7.0X160 | 7.0 | ||||
| SDSK8.0X160 | 8.0 | ||||
| SDSK9.0X160 | 9.0 | ||||
| SDSK10.0X160 | 10.0 | ||||
| SDSK12.0X160 | 12.0 | ||||
| SDSK14.0X160 | 14.0 | 160 | 85 | 1 | |
| SDSK16.0X160 | 16.0 | ||||
| SDSK18.0X210 | 18.0 | 210 | 120 | 1 | |
| SDSK20.0X210 | 20.0 | ||||
| SDSK22.0X260 | 22.0 | 260 | 170 | 1 | |
| SDSK25.0X260 | 25.0 |
