Mũi khoét
Mũi khoét thép gió cho máy dùng pin (HSSJ)
Blade part utilizing high grade steel (SKH-51), providing a sharp cutting edge.
Blade thickness only 0.5mm. Thoroughly reducing cutting resistance to a minimum, reducing waste of electrical consumption, improving the number of holes drilled on one full charge.
Khoan sâu hiệu quả: 12mm
Dụng cụ thích hợp: Máy vặn vít dùng pin / Máy khoan đầu kẹp dùng pin / Máy khoan điện đầu kẹp
◇Mũi khoét kính thuốc tất cả có “Lò xo thép”
sử dụng
• Loại tấm thép (dưới 2mm)
• Tấm nhôm (dưới 2mm)
• Tấm nhựa PVC
• Tấm INOX (dưới 0.6mm)
• Tấm FRP
• Tấm nhựa
![]()

| Mã hàng | Đường kính (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Đường kính chuôi (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|
| HSSJ-12 | 12 | 12 | 6.35 (lục giác) | 5 | 4989270580053 |
| HSSJ-13 | 13 | 4989270580060 | |||
| HSSJ-14 | 14 | 4989270580077 | |||
| HSSJ-15 | 15 | 4989270580084 | |||
| HSSJ-16 | 16 | 4989270580091 | |||
| HSSJ-17 | 17 | 4989270580107 | |||
| HSSJ-18 | 18 | 4989270580114 | |||
| HSSJ-19 | 19 | 4989270580121 | |||
| HSSJ-20 | 20 | 12 | 6.35 (lục giác) | 5 | 4989270580138 |
| HSSJ-21 | 21 | 4989270580145 | |||
| HSSJ-22 | 22 | 4989270580152 | |||
| HSSJ-23 | 23 | 4989270580169 | |||
| HSSJ-24 | 24 | 4989270580176 | |||
| HSSJ-25 | 25 | 4989270580183 | |||
| HSSJ-26 | 26 | 4989270580190 | |||
| HSSJ-27 | 27 | 4989270580206 | |||
| HSSJ-28 | 28 | 4989270580213 | |||
| HSSJ-29 | 29 | 4989270580220 | |||
| HSSJ-30 | 30 | 4989270580237 | |||
| HSSJ-31 | 31 | 12 | 6.35 (lục giác) | 3 | 4989270580244 |
| HSSJ-32 | 32 | 4989270580251 | |||
| HSSJ-33 | 33 | 4989270580268 | |||
| HSSJ-34 | 34 | 4989270580275 | |||
| HSSJ-35 | 35 | 4989270580282 | |||
| HSSJ-36 | 36 | 4989270580299 | |||
| HSSJ-37 | 37 | 4989270580305 | |||
| HSSJ-38 | 38 | 4989270580312 |
| Mã hàng | Kích thước (mm) | Đường kính tương ứng (mm) |
JAN Code | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-4L | 4×41 | 12-38 | 4989270580022 |
|
||||||||||||||
| Mã hàng | Đường kính tương ứng (mm) |
JAN Code | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSSJ KS-No.3 |
12-14 | 4989270580039 |
|
||||||||||
|
HSSJ KS-No.4 |
15-38 | 4989270580046 |
|
||||||||||
| * Trường hợp tấm thép dày hơn 2mm, hãy tháo lò xo ra. | |||||||||||||