Hole saw
T.C.T Holw-saw TRIPLE COMBO without collar (COMBO Series)

Quick Body Replacement.
3-blade cutters durable even for hard materials.
The 35mm effective depth enables drilling materials such as thick steel plates, curved surfaces of metal pipes having heavy large wall thickness etc.
Effective length: 35mm
Matching drill: Electric drill / Percussion drill (rotating mode) / SDS-plus hammer drill (rotating mode)
◇ Quick Replacement Body Type/Applicable for Pipe and Stainless Steel
uses
• Sheet metal (HB200 or less)
• Stainless steel (10mm or less)
• Pipe
• Aluminum (5mm or less)
• FRP
• PVC
• Plastic
Code | Diameter (mm) |
Pcs./box | JAN Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM-TRN21B | 21 | 5 | 4989270750005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN22B | 22 | 4989270750012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN25B | 25 | 4989270750029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN27B | 27 | 4989270750036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN28B | 28 | 4989270750753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN30B | 30 | 4989270750760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN32B | 32 | 3 | 4989270750067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN33B | 33 | 4989270750074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN34B | 34 | 4989270750081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN35B | 35 | 4989270750098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN38B | 38 | 4989270750746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN42B | 42 | 4989270750777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN50B | 50 | 4989270750128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN53B | 53 | 4989270750135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN60B | 60 | 1 | 4989270750142 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN65B | 65 | 4989270750159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN70B | 70 | 4989270750166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN75B | 75 | 4989270750173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN100B | 100 | 4989270750180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN110B | 110 | 4989270750197 |
Code | Shank Type | Hole Saw Size (mm) | JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMSK-ST-S | Straight | 21-53 | 4989270750470 |
|
||||||||||||||
COMSK-SD-S | SDS | 21-53 | 4989270750487 |
|
Code | Shank Type | Hole Saw Size (mm) | JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMSK-ST-L | Straight | 21-173 | 4989270750500 |
|
||||||||||||||
COMSK-SD-L | SDS | 21-173 | 4989270750517 |
|
Code | Size (mm) | JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDH-6X110KSC (Step drill) |
6×110 | 4989270750531 |
|
||||||||||||||
CDH-6X110K | 6×110 | 4989270750548 |
|
||||||||||||||
* When drilling a metal plate with a thickness of 15 mm or more, use the center drill (CDH-6X110K) [option]. |
Code | Outside Diameter (mm) |
Overall Length (mm) |
Hole Saw Size (mm) | JAN Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV-80S | 130 | 137 | ~81 | 4989270562233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-125S | 180 | ~125 | 4989270562196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-170S | 230 | ~173 | 4989270562240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Outside Diameter (mm) |
Overall Length (mm) |
Hole Saw Size (mm) | JAN Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV-J80S | 130 | 130 | ~81 | 4989270562219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-J125S | 180 | ~125 | 4989270562202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-J170S | 230 | ~173 | 4989270562226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|