Mũi khoét
TRIPLE COMBO - Mũi Khoét Hợp Kim


Chỉ cần 1 thao tác (one-touch) nhẹ nhàng, có thể thay được mũi.
Với 3 cặp lưỡi cắt siêu bền, có thể khoan những vật liệu cứng nhất.
The 35mm effective depth enables drilling materials such as thick steel plates, curved surfaces of metal pipes having heavy large wall thickness etc.
Khoan sâu hiệu quả: 35mm
Dụng cụ thích hợp: Khoan điện / Khoan tay (chế độ xoay) / Máy khoan búa SDS-plus (chế độ xoay)
◇ Thay mũi khoan với 1 thao tác lắp / Có thể khoan các loại ống và thép không gỉ
sử dụng
• Tấm thép (dưới HB200)
• Thép không gỉ (dưới 10mm)
• Vật liệu làm ống
• Tấm nhôm (dưới 5mm)
• FRP
• PVC
• Plastic
Mã hàng | Đường kính (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM-TRN21B | 21 | 5 | 4989270750005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN22B | 22 | 4989270750012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN25B | 25 | 4989270750029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN27B | 27 | 4989270750036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN28B | 28 | 4989270750753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN30B | 30 | 4989270750760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN32B | 32 | 3 | 4989270750067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN33B | 33 | 4989270750074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN34B | 34 | 4989270750081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN35B | 35 | 4989270750098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN38B | 38 | 4989270750746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN42B | 42 | 4989270750777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN50B | 50 | 4989270750128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN53B | 53 | 4989270750135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN60B | 60 | 1 | 4989270750142 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN65B | 65 | 4989270750159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN70B | 70 | 4989270750166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN75B | 75 | 4989270750173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN100B | 100 | 4989270750180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-TRN110B | 110 | 4989270750197 |
Mã hàng | Mẫu khớp nối | Đường kính tương ứng</ tr> (mm) | JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMSK-ST-S | Thẳng | 21-53 | 4989270750470 |
|
||||||||||||||
COMSK-SD-S | SDS | 21-53 | 4989270750487 |
|
Mã hàng | Mẫu khớp nối | Đường kính tương ứng (mm) | JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMSK-ST-L | Thẳng | 21-173 | 4989270750500 |
|
||||||||||||||
COMSK-SD-L | SDS | 21-173 | 4989270750517 |
|
Mã hàng | Kích thước (mm) | JAN Code | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDH-6X110KSC (có 2 bước) |
6×110 | 4989270750531 |
|
||||||||||||||
CDH-6X110K | 6×110 | 4989270750548 |
|
||||||||||||||
* Trường hợp khoan lỗ trên tấm thép dày hơn 15mm, thì dùng mũi khoan tâm (CDH-6X110K) [bán riêng] |
Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Đường kính tương ứng (mm) | JAN Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV-80S | 130 | 137 | ~81 | 4989270562233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-125S | 180 | ~125 | 4989270562196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-170S | 230 | ~173 | 4989270562240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Đường kính tương ứng (mm) | JAN Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV-J80S | 130 | 130 | ~81 | 4989270562219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-J125S | 180 | ~125 | 4989270562202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCV-J170S | 230 | ~173 | 4989270562226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|